<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bašta Balkana Blog &#187; Biocom</title>
	<atom:link href="http://www.bastabalkana.com/tag/biocom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastabalkana.com</link>
	<description>Natural. Life. Style. Blog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biorezonantna analiza, dijagnostika i terapija &#8211; alergija na namirnice</title>
		<link>http://www.bastabalkana.com/2009/12/biorezonantna-analiza-i-terapija-alergija-na-namirnice/</link>
		<comments>http://www.bastabalkana.com/2009/12/biorezonantna-analiza-i-terapija-alergija-na-namirnice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zlatko Scepanovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[alergeni]]></category>
		<category><![CDATA[alergija na hranu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza krvi]]></category>
		<category><![CDATA[Biocom]]></category>
		<category><![CDATA[biorezonantna analiza]]></category>
		<category><![CDATA[biorezonantna terapija]]></category>
		<category><![CDATA[dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[energetska medicina]]></category>
		<category><![CDATA[iritacija na hranu]]></category>
		<category><![CDATA[Oberon]]></category>
		<category><![CDATA[reakcija na hranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastabalkana.com/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2009/11/Bicom-uredjaj-300x235.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Bicom uredjaj za birezonantnu dijagnostiku i terapiju" />Zlatko Šćepanović * * * U poslednje vreme je kod gradjana koji imaju probleme sa alergijama i sa kožnim bolestima ili pak težinom, popularna je metoda ispitivanja iritacije na namirnice, odnosno postojanje alergije na hranu ili Biorezonatna terapija. Iritacija na hranu, alergičnost na hranu, hrana koja vam smeta, biorezonantna analiza ili dijagnostika hrane alergena, samo su sinonimi iste stvari, naći namirnice koje vam smetaju. Metoda je svojevremeno nastala i u Rusiji i u Nemačkoj, mada su ovi drugi tu metodu učinili popularnom širom sveta iako sama metoda nema nikakvu naučnu potvrdu. Čak je i zabranjena u nekim zemljama, ali to nije pokolebalo moj istraživački duh da isprobam alternativnu, takozvanu energetsku medicinu. Pun elana i naivnosti, zaveden preporukama prijatelja, bio sam preduzetan pa sam isprobao prvu analizu na koju sam naišao. Posle nekog vremena, na nagovor drugih prijatelja isprobao sam još nekoliko analiza,  tačnije ukupno tri različite biorezonantne metode: analiza putem krvi, analiza putem Biocom aparata i analiza putem Oberon aparata. I sada ta svoja magareća iskustva hoću da podelim sa čitaocima da vide o čemu se radi. . Biorezonantna medicina Poenta birezonantne medicine je da se putem aparata detektuje stanje organa i stanje organizma prema nekim namirnicama, na osnovu akupunkturnih tačaka i električnom polaritetu duž meridijana i organa. Doduše, prva metoda sa analizom krvi, bazira se na reakciji vaše krvi prema glavnim namirnicama, dok u druga dva slučaja, aparat meri električne impulse kojim vaše telo reaguje na odredjenu namirnicu. Nakon analize, sledi i terapija, koja se sprovodi putem istog aparata, elektro stimulacijom vašeg tela. Druga dva aparata imaju mogućnost da vam i procene koliko je neki lek adekvatan vama. Po tvrdnjama proizvodjača i terapeuta najbolji rezultati se postižu kod lečenja alergija i kožnih problema – ekcema. U prvoj analizi krvi, daje vam se spisak alergena – namirnica koje strogo treba<br /><a href="http://www.bastabalkana.com/2009/12/biorezonantna-analiza-i-terapija-alergija-na-namirnice/">Dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastabalkana.com/2009/12/biorezonantna-analiza-i-terapija-alergija-na-namirnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

